精液常规检查标准_男科常规检查
精液常规检查通过提取精液,测定其中的精液量、精子活动率、精子活动力、精子计数、异形精子量、精液液化时间、精液pH值、精子总数、精子运动时间、精子爬高等数据,其中前五项为主要指标。评分等级可分为“不良”、“尚可”和“最佳”,通过此来判断男性精液是否在正常状态,生育能力是否正常。精液常规检查参考值如下:
项目 | 不良 | 尚可 | 最佳 | 备注 |
---|---|---|---|---|
量 | <1ml | 1.1~3ml | >3.1ml | 主要指标 |
活动率 | <0.4 | 0.4~0.6 | >0.6 | 主要指标 |
活动力 | 不良 | 尚可 | 良好 | 主要指标 |
计数/L | (0~10)*10的9次方 | (11~30)*10的9次方 | (31~60)*10的9次方 | 主要指标 |
异形精子 | >0.3 | 0.11~0.3 | <0.1 | 主要指标 |
液化时间 | >60分 | 30~60分 | <30分 | 辅助指标 |
pH值 | <7.4 | 7.5~8 | >8 | 辅助指标 |
精子总数 | <0.9*10的8次方 | (1~3)*10的8次方 | >3*10的8次方 | 辅助指标 |
运动时间 | <10μm/秒 | 11~30μm/秒 | >30μm/秒 | 参考指标 |
精子爬高 | 0 | 1~9个 | >10个 | 参考指标 |
上一篇:青岛旅游必去景点