股骨长标准(双顶径标准值对照表)
股骨长标准数值一般情况下是从孕13周开始计算,因为孕早期(孕1-12周)是受精卵从开始着床,到胎儿各生殖器初步发育的过程,此后各脏器才趋向完善。因此要检查股骨长建议最好从13周开始。下面我们就一起来看看不同孕周胎儿股骨长标准,以及和胎儿相关的双顶径、腹围标准是多少。
孕周 | 股骨长(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 双顶径(平均值)cm |
---|---|---|---|
13周 | 1.17±0.31 | 6.90±1.65 | 2.52±0.25 |
14周 | 1.38±0.48 | 7.77±1.82 | 2.83±0.57 |
15周 | 1.74±0.58 | 9.13±1.56 | 3.23±0.51 |
16周 | 2.10±0.51 | 10.32±1.92 | 3.62±0.58 |
18周 | 2.71±0.46 | 12.41±1.89 | 4.25±0.53 |
20周 | 3.35±0.47 | 14.80±1.89 | 4.88±0.58 |
22周 | 3.82±0.47 | 16.70±2.23 | 5.45±0.57 |
24周 | 4.36±0.51 | 18.74±2.23 | 6.05±0.50 |
26周 | 4.87±0.41 | 21.62±2.30 | 6.68±0.61 |
28周 | 5.35±0.55 | 22.86±2.41 | 7.24±0.65 |
30周 | 5.77±0.47 | 24.88±2.03 | 7.83±0.62 |
32周 | 6.43±0.49 | 26.20±2.33 | 8.17±0.65 |
34周 | 6.62±0.43 | 27.99±2.55 | 8.61±0.63 |
36周 | 6.95±0.47 | 29.44±2.83 | 8.81±0.57 |
38周 | 7.20±0.43 | 30.63±2.83 | 9.08±0.59 |
39周 | 7.34±0.53 | 31.34±3.12 | 9.21±0.59 |
40周 | 7.40±0.53 | 31.49±2.79 | 9.28±0.50 |
以上数据孕妈妈无需太过紧张,因为胎儿在孕妈妈肚内活动较大,且胎儿体位的不同,还有不同医生的操作,都会引起数据上误差,有时甚至波动幅度会很大,专家表示在孕30周以后,允许有上、下两周的误差,所以当孕妈妈看到报告结果和正常值有出入时,不必过于紧张。待复查后确实有问题,再找医生咨询,寻求解决方案。